Маршрут следования | Стоимость |
---|---|
Барнаул-Алтайская | 26,00 р. |
Барнаул-Укладочный | 36,00 р. |
Барнаул-Бешенцево | 50,00 р. |
Барнаул-Шпагино | 74,00 р. |
Барнаул-Заринская | 152,00 р. |
Барнаул-о.п. 88 км | 152,00 р. |
Барнаул-о.п. 93 км | 170,00 р. |
Барнаул-о.п. Новококорский | 170,00 р. |
Барнаул-Смазнево | 186,00 р. |
Барнаул-Голуха | 224,00 р. |
Барнаул-о.п. Анатолий | 244,00 р. |
Барнаул-Тягун | 244,00 р. |
Барнаул-о.п. Тогуленок | 258,00 р. |
Барнаул-Аламбай | 276,00 р. |
Маршрут следования | Стоимость |
---|---|
Заринская-Шпагино | 36,00 р. |
Заринская-Бешенцево | 66,00 р. |
Заринская-Укладочный | 74,00 р. |
Заринская-Алтайская | 116,00 р. |
Заринская-Барнаул | 152,00 р. |
© 2004-2025 Акционерное общество «Алтай-Пригород». Лицензия на осуществление перевозки железнодорожным транспортом пассажиров в пригородном сообщении на территории РФ ПП № 2206661 от 26.11.2013 года (лицензия выдана на срок БЕССРОЧНО, на основании решения лицензирующего органа от 26.11.13 №АК-1246фс. Орган выдавший лицензию – Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ) |