Барнаул | Отправление 17:17 | В пути 0ч. 0мин. | ||
БМК (226 км) | Прибытие 17:21 | Отправление 17:23 | В пути 0ч. 4мин. | |
Алтайская | Прибытие 17:37 | Отправление 17:38 | В пути 0ч. 20мин. | |
Укладочный | Прибытие 17:52 | Отправление 17:53 | В пути 0ч. 35мин. | |
Бешенцево | Прибытие 18:04 | Отправление 18:05 | В пути 0ч. 47мин. | |
Шпагино | Прибытие 18:22 | Отправление 18:23 | В пути 1ч. 5мин. | |
Заринская | Прибытие 18:53 | Отправление 18:55 | В пути 1ч. 36мин. | |
Чумыш (88 км) | Прибытие 18:59 | Отправление 19:00 | В пути 1ч. 42мин. | |
Кокорский (93 км) | Прибытие 19:05 | Отправление 19:06 | В пути 1ч. 48мин. | |
Новококорский | Прибытие 19:12 | Отправление 19:13 | В пути 1ч. 55мин. | |
Смазнево | Прибытие 19:23 | Отправление 19:24 | В пути 2ч. 6мин. | |
Голуха | Прибытие 19:40 | Отправление 19:41 | В пути 2ч. 23мин. | |
Анатолий | Прибытие 19:52 | Отправление 19:53 | В пути 2ч. 35мин. | |
Тягун | Прибытие 20:06 | Отправление 20:07 | В пути 2ч. 49мин. | |
Тогуленок | Прибытие 20:16 | Отправление 20:17 | В пути 2ч. 59мин. | |
Аламбай | Прибытие 20:32 | В пути 3ч. 15мин. |
© 2004-2025 Акционерное общество «Алтай-Пригород». Лицензия на осуществление перевозки железнодорожным транспортом пассажиров в пригородном сообщении на территории РФ ПП № 2206661 от 26.11.2013 года (лицензия выдана на срок БЕССРОЧНО, на основании решения лицензирующего органа от 26.11.13 №АК-1246фс. Орган выдавший лицензию – Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ) |